<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gode tilbud online</title>
	<atom:link href="http://netmarkedet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://netmarkedet.com</link>
	<description>Find via kategorier og sider...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 08:45:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>At holde avis &#8211; et par gode tilbud</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/11/at-holde-avis-et-par-gode-tilbud/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/11/at-holde-avis-et-par-gode-tilbud/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 19:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger og magasiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=1180</guid>
		<description><![CDATA[Der er forskel på at få en avis leveret i postkassen om morgenen og at tænde for komputeren og læse samme avis som e-avis. For mig er denne forskel vigtig &#8211; jeg kan godt lide at få avisen i hånden. Det er ikke ensbetydende med at man ikke kan læse nyheder og alt muligt andet <a href="http://netmarkedet.com/2011/11/at-holde-avis-et-par-gode-tilbud/"><b>...Læs gerne resten</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der er forskel på at få en avis leveret i postkassen om morgenen og at tænde for komputeren og læse samme avis som e-avis. For mig er denne forskel vigtig &#8211; jeg kan godt lide at få avisen i hånden. Det er ikke ensbetydende med at man ikke kan læse nyheder og alt muligt andet på nettet.</p>
<p>Men &#8211; valget er naturligvis dit.</p>
<p>I øjeblikket er der en god mulighed for at afprøve det at holde avis, hvis det er ukendt land &#8211; eller gøre det igen, hvis abonnementet af en eller anden grund er ophørt.</p>
<p>Berlingske har følgende gode tilbud. En avis for under 1 krone i en måned bør selvfølgelig afprøves. Hvad siger du?</p>
<p><a href="http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=2252&#038;adid=366642&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" target="_blank"><img border="0" src="http://banner.euroads.dk/banner/1/2252/banner_19851.gif"></a></p>
<p>Lagde du mærke til at du kunne vinde af lille flad sag som du kan læse avisen på?</p>
<p>BT vil også gerne have dig som kunde &#8211; her koster det lidt mere at prøve avisen i 30 dage.</p>
<p><iframe src="http://tracking1.euroads.dk/system/showadv.php?sid=1&#038;cpid=2251&#038;adid=365704&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" width=400 height=400 marginwidth=0 marginheight=0 ALLOWTRANSPARENCY=true frameborder=0 scrolling=no bordercolor=#000000 hspace=0 vspace=0></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/11/at-holde-avis-et-par-gode-tilbud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tilbud på Historie</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/10/tilbud-pa-historie/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/10/tilbud-pa-historie/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 07:03:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger og magasiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=1163</guid>
		<description><![CDATA[2 numre af Historie fra Illustreret Videnskab + Digitalt GPS-ur eller The War DVD-boks for kun 39,50 kr. + 29,50 kr. i porto og eksp. I alt 69,00 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 62:95 kr. pr. nummer. Dette forekommer at være et vigtigt tilbud at overveje. Grunden er at vi bliver mere og mere <a href="http://netmarkedet.com/2011/10/tilbud-pa-historie/"><b>...Læs gerne resten</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2 numre af Historie fra Illustreret Videnskab + Digitalt GPS-ur eller The War DVD-boks for kun 39,50 kr. + 29,50 kr. i porto og eksp. I alt 69,00 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 62:95 kr. pr. nummer.</p>
<p>Dette forekommer at være et vigtigt tilbud at overveje. Grunden er at vi bliver mere og mere historieløse. Det er selvfølgelig en påstand, som man kan være mere eller mindre enig i, men jeg tror nu på, at det er meget godt at have en fornemmelse for hvorledes historien er &#8211; det giver en mulighed for at forstå, at vi er hvor vi er. Det handler naturligvis ikke om at kunne huske kongerækken udenad &#8211; den klarer nettet for en, men det er nu meget godt at vide sådan cirka hvornår Chr. IV var konge. Ikke?</p>
<p><a href="http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=3413&#038;adid=569506&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" target="_blank"><img border="0" src="http://banner.euroads.dk/banner/1/3413/banner_26720.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/10/tilbud-pa-historie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abonnemt på Iform og velkomstpakke</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnemt-pa-iform-og-velkomstpakke/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnemt-pa-iform-og-velkomstpakke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:46:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger og magasiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Her en en billig mulighed for at finde inspiration til at komme i god form. Den gode form kommer som bekendt ikke af sig selv, men kræver en indsats. 2 numre af IFORM + løbeur, Newline bodywear eller Craft løbejakke. Det hele for kun 39,95 kr. + 39,50 kr. i porto og ekspedition, i alt <a href="http://netmarkedet.com/2011/09/abonnemt-pa-iform-og-velkomstpakke/"><b>...Læs gerne resten</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Her en en billig mulighed for at finde inspiration til at komme i god form. Den gode form kommer som bekendt ikke af sig selv, men kræver en indsats.</p>
<p>2 numre af IFORM + løbeur, Newline bodywear eller Craft løbejakke. Det hele for kun 39,95 kr. + 39,50 kr. i porto og ekspedition, i alt 79,45 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 59,95 kr. pr. nummer.</p>
<p><a href="http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=2865&#038;adid=529770&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" target="_blank"><img border="0" src="http://banner.euroads.dk/banner/1/2865/banner_23321.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnemt-pa-iform-og-velkomstpakke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abonnement på Aktiv Træning og valgfri velkomstpakke.</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnement-pa-aktiv-traening-og-valgfri-velkomstpakke/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnement-pa-aktiv-traening-og-valgfri-velkomstpakke/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger og magasiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[Ingen kommer uden om det. Motion er nødvendigt. Er det ikke let at finde motivationen kan inspiration hentes i f.eks. Aktiv Træning. Her er et godt tilbud på dette blad: 2 numre af Aktiv Træning + løbeur, Newline træningsundertøj eller Philips hovedtelefoner for kun 39,95 kr. + 39,50 kr. i porto og ekspedition, i alt <a href="http://netmarkedet.com/2011/09/abonnement-pa-aktiv-traening-og-valgfri-velkomstpakke/"><b>...Læs gerne resten</b></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ingen kommer uden om det. Motion er nødvendigt. Er det ikke let at finde motivationen kan inspiration hentes i f.eks. Aktiv Træning. Her er et godt tilbud på dette blad:</p>
<p>2 numre af Aktiv Træning + løbeur, Newline træningsundertøj eller Philips hovedtelefoner for kun 39,95 kr. + 39,50 kr. i porto og ekspedition, i alt 79,45 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 59,95 kr. pr. nummer.</p>
<p><a href="http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=2864&#038;adid=529762&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" target="_blank"><img border="0" src="http://banner.euroads.dk/banner/1/2864/banner_23313.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnement-pa-aktiv-traening-og-valgfri-velkomstpakke/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>National Geographic og GPS-locator</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/09/national-geographic-og-gps-locator/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/09/national-geographic-og-gps-locator/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger og magasiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=1116</guid>
		<description><![CDATA[Er du interesseret i at læse spændende beretninger &#8211; ledsaget af formidable fotos &#8211; i National Geograpic, er her er tilbud til overvejelse: 3 nr. af National Geographic og GPS-locator for kun 99,00 kr. + 29,50 kr. i porto og eksp. I alt 128,50 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 64,75 kr. pr. nummer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er du interesseret i at læse spændende beretninger &#8211; ledsaget af formidable fotos &#8211; i National Geograpic, er her er tilbud til overvejelse:</p>
<p>3 nr. af National Geographic og GPS-locator for kun 99,00 kr. + 29,50 kr. i porto og eksp. I alt 128,50 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 64,75 kr. pr. nummer.</p>
<p><iframe src="http://tracking1.euroads.dk/system/showadv.php?sid=1&#038;cpid=2710&#038;adid=381502&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" width=468 height=400 marginwidth=0 marginheight=0 ALLOWTRANSPARENCY=true frameborder=0 scrolling=no bordercolor=#000000 hspace=0 vspace=0></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/09/national-geographic-og-gps-locator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historie fra Illustreret Videnskab</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/09/historie-fra-illustreret-videnskab/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/09/historie-fra-illustreret-videnskab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:26:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger og magasiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=1114</guid>
		<description><![CDATA[Er du interesseret i historie? I så fald er der grund til at se nærmere på dette tilbud, hvor du får 2 numre af Historie fra Illustreret Videnskab samt en GPS-locater for kun 49,50 kr. + 29,50 kr. i porto og eksp. I alt 79,00 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 61,50 kr. pr. nummer.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Er du interesseret i historie? I så fald er der grund til at se nærmere på dette tilbud, hvor du får 2 numre af Historie fra Illustreret Videnskab samt en GPS-locater for kun 49,50 kr. + 29,50 kr. i porto og eksp. I alt 79,00 kr. Derefter fortsætter abonnementet løbende for 61,50 kr. pr. nummer.</p>
<p><iframe src="http://tracking1.euroads.dk/system/showadv.php?sid=1&#038;cpid=2602&#038;adid=391245&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" width=468 height=400 marginwidth=0 marginheight=0 ALLOWTRANSPARENCY=true frameborder=0 scrolling=no bordercolor=#000000 hspace=0 vspace=0></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/09/historie-fra-illustreret-videnskab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abonnement på Komputer for alle</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnement-pa-komputer-for-alle/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnement-pa-komputer-for-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 11:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bøger og magasiner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=1111</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du har brug for at følge med i hvad der sker på komputerområdet eller er nybegynder, er der al mulig grund til at abonnere på et blad. Her finder du et godt tilbud på Komputer for alle, hvor du får et par blade og en velkomstpakke for en beskeden sum.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du har brug for at følge med i hvad der sker på komputerområdet eller er nybegynder, er der al mulig grund til at abonnere på et blad. </p>
<p>Her finder du et godt tilbud på Komputer for alle, hvor du får et par blade og en velkomstpakke for en beskeden sum.</p>
<p><iframe src="http://tracking1.euroads.dk/system/showadv.php?sid=1&#038;cpid=2483&#038;adid=371483&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" width=468 height=400 marginwidth=0 marginheight=0 ALLOWTRANSPARENCY=true frameborder=0 scrolling=no bordercolor=#000000 hspace=0 vspace=0></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/09/abonnement-pa-komputer-for-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bestsellershop</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2011/04/bestsellershop/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2011/04/bestsellershop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 06:24:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tøj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/?p=947</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=2255&#038;adid=529917&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" target="_blank"><img border="0" src="http://banner.euroads.dk/banner/1/2255/banner_24460.jpg"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2011/04/bestsellershop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Book Lalandia feriehus i R&#248;dby eller Billund</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2010/11/book-lalandia-feriehus-i-r%c3%b8dby-eller-billund/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2010/11/book-lalandia-feriehus-i-r%c3%b8dby-eller-billund/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 06:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rejser og ferie]]></category>
		<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/2010/11/book-lalandia-feriehus-i-r%c3%b8dby-eller-billund/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe src="http://tracking1.euroads.dk/system/showadv.php?sid=1&amp;cpid=1467&amp;adid=256266&amp;acid=787&amp;eatrackid=2629" width="300" height="250" marginwidth="0" marginheight="0" ALLOWTRANSPARENCY="true" frameborder="0" scrolling="no" bordercolor="#000000" hspace="0" vspace="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2010/11/book-lalandia-feriehus-i-r%c3%b8dby-eller-billund/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OK benzinkort</title>
		<link>http://netmarkedet.com/2010/09/ok-benzinkort/</link>
		<comments>http://netmarkedet.com/2010/09/ok-benzinkort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 12:29:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jørgen Carlsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://netmarkedet.com/2010/09/ok-benzinkort/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tracking.euroads.dk/system/tracking.php?sid=1&#038;cpid=2578&#038;adid=376589&#038;acid=787&#038;eatrackid=2629" target="_blank"><img border="0" src="http://banner.euroads.dk/banner/1/2578/banner_21010.gif"></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://netmarkedet.com/2010/09/ok-benzinkort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

